2019年77779193永利官网博士研究生“申请-考核”制考核时间安排
 
  
   | 课程 | 时间 | 地点 | 
  
   | 报到时间 | 1月3日上午8:30-11:30 | 6号教学楼三楼M315办公室 | 
  
   | 英语笔试 | 2019年1月3日14:30-16:00 | 六号楼6101教室 | 
  
   | 专业课(一)笔试 | 2019年1月4日8:30-11:30 | 六号楼6101教室 | 
  
   | 专业课(二)笔试 | 2019年1月4日14:00-17:00 | 六号楼6101教室 | 
  
   | 面试 | 2019年1月5日8:30- | 六号、九号和十号教学楼 | 
 
2019年77779193永利官网参加博士研究生“申请-考核”制学生名单
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 
  
   | 1 | 姜富铭 | 男 | 数学 | 群表示及编码 | 
  
   | 2 | 吴马威 | 男 | 数学 | 群表示及编码 | 
  
   | 3 | 马文 | 女 | 数学 | 群表示及编码 | 
  
   | 4 | 袁木 | 男 | 数学 | 群表示及编码 | 
  
   | 5 | 潘旭 | 男 | 数学 | 群表示及编码 | 
  
   | 6 | 张明 | 男 | 数学 | 偏微分方程 | 
  
   | 7 | 姚江燕 | 女 | 数学 | 偏微分方程 | 
  
   | 8 | 马彦君 | 女 | 数学 | 偏微分方程 | 
  
   | 9 | 杨小龙 | 男 | 数学 | 偏微分方程 | 
  
   | 10 | 周学良 | 男 | 数学 | 偏微分方程 | 
  
   | 11 | 蒋桂春 | 男 | 数学 | 偏微分方程 | 
  
   | 12 | 范会莹 | 女 | 数学 | 调和分析 | 
  
   | 13 | 张敏敏 | 女 | 数学 | 分形几何与小波分析 | 
  
   | 14 | 李倩 | 女 | 数学 | 分形几何与小波分析 | 
  
   | 15 | 苗露 | 女 | 数学 | 图论与运筹学 | 
  
   | 16 | 王佳佳 | 女 | 数学 | 图论与运筹学 | 
  
   | 17 | 冯志敏 | 男 | 数学 | 图论与运筹学 | 
  
   | 18 | 田昉于 | 女 | 数学 | 图论与运筹学 | 
  
   | 19 | 朱庆华 | 男 | 数学 | 图论与运筹学 | 
  
   | 20 | 熊子康 | 男 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 21 | 王超 | 男 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 22 | 贾易 | 男 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 23 | 张静 | 女 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 24 | 陈智文 | 女 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 25 | 王秋平 | 女 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 26 | 梅芳 | 女 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 27 | 李会生 | 男 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 28 | 彭湃 | 男 | 统计学 | 数理统计学 | 
  
   | 29 | 王晶 | 女 | 数学 | 生物数学 | 
  
   | 30 | 宋长江 | 男 | 数学 | 生物数学 | 
  
   | 31 | 包康博 | 男 | 数学 | 生物数学 | 
  
   | 32 | 向创 | 男 | 数学 | 常微分方程 | 
  
   | 33 | 张玉越 | 女 | 数学 | 常微分方程 | 
  
   | 34 | 鲁敏 | 女 | 数学 | 常微分方程 | 
  
   | 35 | 欧阳亮 | 男 | 教育 | 学校课程与教学 | 
  
   | 36 | 蔡磊 | 男 | 教育 | 学校课程与教学 | 
  
   | 37 | 赵森 | 男 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 38 | 黎星池 | 女 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 39 | 李琪 | 女 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 40 | 蔡志丹 | 女 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 41 | 孔稼阳 | 男 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 42 | 吴文泽 | 男 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 43 | 张玲 | 女 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 44 | 靳永明 | 男 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 45 | 俞坦 | 男 | 统计学 | 经济统计学 | 
  
   | 46 | 宋玲秀 | 女 | 统计学 | 应用统计学 | 
  
   | 47 | 孙晗 | 男 | 统计学 | 应用统计学 | 
  
   | 48 | 毛智明 | 女 | 统计学 | 应用统计学 | 
  
   | 49 | 宋玮璇 | 女 | 统计学 | 应用统计学 | 
  
   | 50 | 李子君 | 女 | 统计学 | 应用统计学 | 
 
备注:此名单不含对口支援和少数民族骨干计划考生