数学与统计学学院2023年硕士研究生复试成绩公示如下,复试结果为77779193永利官网根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。公示期为即日起的10个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。
 申诉受理人:刘老师 张老师
 联系电话:027-67862063 67862065  
 电子信箱: lcz@ccnu.edu.cn junzhang@ccnu.edu.cn
 
 
  
   
    | 77779193永利官网2023年硕士研究生复试成绩 | 
   
    | 序号 | 报考专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 学习形式 | 专项计划 | 
   
    | 1 | 数学 | 105113011103371 | 韩忠敏 | 415 | 90.94 | 85.38  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 数学 | 105113011213030 | 王崇隆 | 416 | 82.2 | 82.90  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 数学 | 105113011213146 | 朱婕 | 403 | 83.52 | 81.48  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 数学 | 105113011213061 | 饶嘉逸 | 389 | 88.32 | 80.96  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 数学 | 105113011213053 | 柯琳 | 394 | 84.16 | 80.41  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 数学 | 105113011103348 | 朱兆希 | 392 | 82.54 | 79.64  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 数学 | 105113011213020 | 熊林晗 | 374 | 89.12 | 79.10  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 数学 | 105113011103354 | 闻畅 | 378 | 85.16 | 78.47  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 9 | 数学 | 105113011103372 | 王子安 | 399 | 74.68 | 78.26  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 10 | 数学 | 105113011213013 | 景亚妮 | 378 | 82.58 | 77.69  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 11 | 数学 | 105113011213087 | 张祺晨 | 373 | 84.38 | 77.53  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 12 | 数学 | 105113011213057 | 徐俊文 | 376 | 81.5 | 77.09  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 13 | 数学 | 105113011213027 | 裴佳盈 | 350 | 87.34 | 75.20  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 14 | 数学 | 105113011212996 | 陈嘉羽 | 374 | 75.34 | 74.96  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 15 | 数学 | 105113011213148 | 王洁 | 362 | 80.18 | 74.73  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 16 | 数学 | 105113011213033 | 徐思雨 | 356 | 82.26 | 74.52  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 17 | 数学 | 105113011213072 | 孙瑜含 | 378 | 71.8 | 74.46  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 18 | 数学 | 105113011103325 | 伏卓凡 | 376 | 72.62 | 74.43  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 19 | 数学 | 105113011103368 | 杜正恒 | 386 | 67.56 | 74.31  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 20 | 数学 | 105113011103361 | 马清奎 | 365 | 77.08 | 74.22  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 21 | 数学 | 105113011213040 | 崔跃辉 | 380 | 70.02 | 74.21  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 22 | 数学 | 105113011213056 | 郑艳宁 | 363 | 77.46 | 74.06  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 23 | 数学 | 105113011213174 | 兰定刚 | 350 | 83.1 | 73.93  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 24 | 数学 | 105113011213110 | 张雨森 | 352 | 79.86 | 73.24  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 25 | 数学 | 105113011103312 | 谢玉斌 | 365 | 72.32 | 72.80  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 26 | 数学 | 105113011213083 | 孙佳音 | 368 | 70.64 | 72.71  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 27 | 数学 | 105113011213152 | 龚杰 | 343 | 78.54 | 71.58  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 28 | 数学 | 105113011213075 | 张冰 | 339 | 78.24 | 70.93  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 29 | 数学 | 105113011213139 | 欧阳轲 | 353 | 71.58 | 70.89  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 30 | 数学 | 105113011213049 | 樊珊 | 354 | 69.8 | 70.50  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 31 | 数学 | 105113011103338 | 胡倩怡 | 337 | 75.8 | 69.92  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 32 | 数学 | 105113011103346 | 杜鹏达 | 350 | 67.6 | 69.28  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 33 | 数学 | 105113011103357 | 钟庚伟 | 317 | 81.84 | 68.93  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 34 | 数学 | 105113011213080 | 樊开博 | 336 | 72.88 | 68.90  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 35 | 数学 | 105113011213017 | 苍雨彤 | 326 | 77.52 | 68.90  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 36 | 数学 | 105113011213062 | 王依娜 | 340 | 70.58 | 68.77  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 37 | 数学 | 105113011103339 | 张昀烈 | 336 | 71.44 | 68.47  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 38 | 数学 | 105113011103363 | 张卓立 | 339 | 69.6 | 68.34  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 39 | 数学 | 105113011213039 | 张鑫烨 | 319 | 77.34 | 67.86  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 40 | 数学 | 105113011213128 | 喻丽娜 | 325 | 74.22 | 67.77  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 41 | 数学 | 105113011213063 | 赵江红 | 341 | 66.2 | 67.60  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 42 | 数学 | 105113011213141 | 王优安娜 | 310 | 77.06 | 66.52  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 43 | 数学 | 105113011213054 | 乐茹芸 | 317 | 73.16 | 66.33  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 44 | 数学 | 105113011213177 | 廖文燕 | 336 | 64 | 66.24  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 45 | 数学 | 105113011103324 | 夏苗 | 301 | 79.22 | 65.91  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 46 | 数学 | 105113011213021 | 韩先生 | 314 | 72.88 | 65.82  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 47 | 数学 | 105113011213098 | 徐慧敏 | 308 | 74.72 | 65.54  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 48 | 数学 | 105113011103316 | 李文慧 | 339 | 60.02 | 65.47  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 49 | 数学 | 105113011213066 | 龙梦 | 326 | 65.64 | 65.33  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 50 | 数学 | 105113011213137 | 马袁园 | 333 | 62.24 | 65.29  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 51 | 数学 | 105113011103352 | 胡盼盼 | 297 | 77.8 | 64.92  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 52 | 数学 | 105113011103360 | 魏泽旋 | 313 | 69.76 | 64.75  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 53 | 数学 | 105113011213078 | 朱仁娜 | 332 | 60.54 | 64.64  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 54 | 数学 | 105113011213068 | 王艺轩 | 313 | 68.18 | 64.27  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 55 | 数学 | 105113011213052 | 王小清 | 315 | 66.84 | 64.15  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 56 | 数学 | 105113011213077 | 苏双一 | 299 | 73.58 | 63.93  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 57 | 数学 | 105113011213044 | 张远新 | 309 | 67.78 | 63.59  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 58 | 数学 | 105113011213138 | 全锟 | 301 | 71.34 | 63.54  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 59 | 数学 | 105113011213076 | 孔婧姝 | 308 | 65.9 | 62.89  |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 60 | 数学 | 105113011103342 | 冯** | 355 | 56.54 | 66.66  |  |  |  |  | 
   
    | 61 | 数学 | 105113011213159 | 刘** | 307 | 64.4 | 62.30  |  |  |  |  | 
   
    | 62 | 数学 | 105113011213022 | 张** | 293 | 69.98 | 62.01  |  |  |  |  | 
   
    | 63 | 数学 | 105113011213158 | 辛** | 304 | 59.36 | 60.37  |  |  |  |  | 
   
    | 64 | 数学 | 105113011213015 | 尚* | 303 | 57.78 | 59.75  |  |  |  |  | 
   
    | 65 | 数学 | 105113011213182 | 杨** | 300 | 58.52 | 59.556 |  |  |  |  | 
   
    | 66 | 数学 | 105113011213067 | 陈** | 296 | 58.26 | 58.918 |  |  |  |  | 
   
    | 67 | 数学 | 105113011213101 | 王** | 305 | 52.78 | 58.534 |  |  |  |  | 
   
    | 68 | 数学 | 105113011213172 | 邹** | 293 | 57.74 | 58.342 |  |  |  |  | 
   
    | 69 | 数学 | 105113011103319 | 高* | 309 | 48.86 | 57.918 |  |  |  |  | 
   
    | 70 | 数学 | 105113011213001 | 常** | 294 | 51.98 | 56.754 |  |  |  |  | 
   
    | 71 | 数学 | 105113011213178 | 张角 | 319 | 64.24 | 63.932 |  | 拟录取 | 全日制 | 少骨 | 
   
    | 72 | 数学 | 105113011103377 | 甘安虹 | 294 | 70.82 | 62.406 |  | 拟录取 | 非全日制 | 单考生 | 
   
    | 73 | 统计学 | 105113011213200 | 李群 | 381 | 74.66 | 75.738 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 74 | 统计学 | 105113011103379 | 殷逢然 | 367 | 75.04 | 73.892 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 75 | 统计学 | 105113011213214 | 陈笑天 | 348 | 80.44 | 72.852 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 76 | 统计学 | 105113011213210 | 王雨欣 | 327 | 86.5 | 71.73 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 77 | 统计学 | 105113011103381 | 王怡 | 346 | 73.9 | 70.61 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 78 | 统计学 | 105113011103382 | 肖兰莘 | 368 | 60.82 | 69.766 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 79 | 统计学 | 105113011213221 | 代希然 | 324 | 75.44 | 67.992 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 80 | 统计学 | 105113011213215 | 汪彬 | 344 | 65.7 | 67.87 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 81 | 统计学 | 105113011213226 | 周鑫杰 | 324 | 72.02 | 66.966 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 82 | 统计学 | 105113011103389 | 杜佳木 | 318 | 74.26 | 66.798 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 83 | 统计学 | 105113011213199 | 罗* | 316 | 75 | 66.74 |  |  |  |  | 
   
    | 84 | 统计学 | 105113011213212 | 张** | 325 | 70.14 | 66.542 |  |  |  |  | 
   
    | 85 | 应用统计 | 105113011212545 | 熊凯 | 423 | 91.28 | 86.604 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 86 | 应用统计 | 105113011212525 | 马海洋 | 418 | 91.8 | 86.06 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 87 | 应用统计 | 105113011103208 | 贾洋 | 422 | 89.64 | 85.972 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 88 | 应用统计 | 105113011103213 | 王文朵 | 411 | 89.46 | 84.378 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 89 | 应用统计 | 105113011103209 | 刘行 | 431 | 79.16 | 84.088 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 90 | 应用统计 | 105113011212547 | 聂沁航 | 407 | 84.46 | 82.318 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 91 | 应用统计 | 105113011212554 | 陈安龙 | 402 | 85.6 | 81.96 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 92 | 应用统计 | 105113011212546 | 丁瑜珂 | 395 | 86.7 | 81.31 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 93 | 应用统计 | 105113011212528 | 覃茜 | 396 | 85.5 | 81.09 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 94 | 应用统计 | 105113011212552 | 邓闽发 | 397 | 83.46 | 80.618 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 95 | 应用统计 | 105113011103205 | 薄妍 | 403 | 79.38 | 80.234 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 96 | 应用统计 | 105113011212551 | 刘康 | 392 | 82.44 | 79.612 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 97 | 应用统计 | 105113011212591 | 姜煜 | 385 | 83.22 | 78.866 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 98 | 应用统计 | 105113011212518 | 陆子莹 | 386 | 82.6 | 78.82 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 99 | 应用统计 | 105113011212559 | 褚金童 | 381 | 84.12 | 78.576 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 100 | 应用统计 | 105113011103222 | 郑植波 | 370 | 89.24 | 78.572 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 101 | 应用统计 | 105113011103237 | 李彦妮 | 371 | 88.3 | 78.43 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 102 | 应用统计 | 105113011212586 | 刘昊天 | 376 | 85.32 | 78.236 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 103 | 应用统计 | 105113011103239 | 赵建伟 | 388 | 78.08 | 77.744 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 104 | 应用统计 | 105113011212597 | 黄心月 | 388 | 77.86 | 77.678 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 105 | 应用统计 | 105113011103203 | 吴聪 | 380 | 80.42 | 77.326 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 106 | 应用统计 | 105113011103215 | 丰逸博 | 362 | 88.44 | 77.212 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 107 | 应用统计 | 105113011212535 | 刘哲恒 | 381 | 78.6 | 76.92 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 108 | 应用统计 | 105113011212607 | 杨成 | 368 | 83.94 | 76.702 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 109 | 应用统计 | 105113011212549 | 张文涵 | 376 | 80.04 | 76.652 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 110 | 应用统计 | 105113011212561 | 李丰宏 | 376 | 78.98 | 76.334 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 111 | 应用统计 | 105113011212581 | 汤美金 | 385 | 73.4 | 75.92 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 112 | 应用统计 | 105113011212568 | 杨思源 | 372 | 78.86 | 75.738 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 113 | 应用统计 | 105113011103202 | 彭明睿 | 366 | 79 | 74.94 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 114 | 应用统计 | 105113011212544 | 孙佳 | 362 | 80.76 | 74.908 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 115 | 应用统计 | 105113011103210 | 徐** | 362 | 78.24 | 74.152 |  |  |  |  | 
   
    | 116 | 应用统计 | 105113011103225 | 陈** | 364 | 76.42 | 73.886 |  |  |  |  | 
   
    | 117 | 应用统计 | 105113011212542 | 周* | 368 | 74.1 | 73.75 |  |  |  |  | 
   
    | 118 | 应用统计 | 105113011212567 | 张* | 362 | 76.22 | 73.546 |  |  |  |  | 
   
    | 119 | 应用统计 | 105113011212532 | 王** | 380 | 66.6 | 73.18 |  |  |  |  | 
   
    | 120 | 应用统计 | 105113011212625 | 蒋** | 379 | 60.42 | 71.186 |  |  |  |  | 
   
    | 121 | 应用统计 | 105113011212526 | 林** | 363 | 67.58 | 71.094 |  |  |  |  | 
   
    | 122 | 应用统计 | 105113011212601 | 李** | 365 | 62.96 | 69.988 |  |  |  |  | 
   
    | 123 | 学科教学(数学) | 105113011212798 | 张灿 | 391 | 72.48 | 76.484 | 科目一74科目二100
 | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 124 | 学科教学(数学) | 105113011212703 | 杨昕 | 385 | 74.56 | 76.268 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 125 | 学科教学(数学) | 105113011212943 | 罗兰情 | 385 | 73.98 | 76.094 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 126 | 学科教学(数学) | 105113011212743 | 张友帮 | 383 | 72.32 | 75.316 | 科目一84科目二100
 | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 127 | 学科教学(数学) | 105113011212717 | 田方怡 | 373 | 75.5 | 74.87 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 128 | 学科教学(数学) | 105113011212847 | 廖子鹏 | 382 | 70.78 | 74.714 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 129 | 学科教学(数学) | 105113011212929 | 曾琦 | 371 | 75.38 | 74.554 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 130 | 学科教学(数学) | 105113011103288 | 李文执 | 364 | 78.04 | 74.372 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 131 | 学科教学(数学) | 105113011212879 | 康凯 | 377 | 70.96 | 74.068 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 132 | 学科教学(数学) | 105113011103307 | 邱琳慧 | 374 | 72.34 | 74.062 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 133 | 学科教学(数学) | 105113011212884 | 易湘宇 | 370 | 74.02 | 74.006 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 134 | 学科教学(数学) | 105113011103253 | 江畅 | 375 | 71.06 | 73.818 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 135 | 学科教学(数学) | 105113011212708 | 任嘉怡 | 369 | 73.3 | 73.65 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 136 | 学科教学(数学) | 105113011212760 | 王彬 | 372 | 71.18 | 73.434 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 137 | 学科教学(数学) | 105113011212725 | 赵小红 | 364 | 74.9 | 73.43 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 138 | 学科教学(数学) | 105113011103266 | 周子欣 | 368 | 72.38 | 73.234 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 139 | 学科教学(数学) | 105113011212758 | 叶赛男 | 368 | 71.9 | 73.09 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 140 | 学科教学(数学) | 105113011212910 | 谭思敏 | 364 | 73.44 | 72.992 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 141 | 学科教学(数学) | 105113011212903 | 刘美玲 | 368 | 71.04 | 72.832 |  | 拟录取 | 全日制 |  | 
   
    | 142 | 学科教学(数学) | 105113011212667 | 高* | 369 | 70.52 | 72.816 |  |  |  |  | 
   
    | 143 | 学科教学(数学) | 105113011212784 | 彭* | 375 | 67.5 | 72.75 |  |  |  |  | 
   
    | 144 | 学科教学(数学) | 105113011212706 | 王** | 365 | 71.46 | 72.538 |  |  |  |  | 
   
    | 145 | 学科教学(数学) | 105113011212724 | 朱** | 365 | 70.84 | 72.352 |  |  |  |  | 
   
    | 146 | 学科教学(数学) | 105113011212950 | 唐* | 364 | 70.68 | 72.164 |  |  |  |  | 
   
    | 147 | 学科教学(数学) | 105113011103295 | 王* | 365 | 68.92 | 71.776 |  |  |  |  | 
   
    | 148 | 学科教学(数学) | 105113011212673 | 张译文 | 376 | 70.78 | 73.874 |  | 拟录取 | 全日制 | 士兵 | 
   
    | 149 | 学科教学(数学) | 105113011212980 | 雷洪健 | 365 | 74.5 | 73.45 |  | 拟录取 | 全日制 | 少骨 | 
   
    | 150 | 学科教学(数学) | 105113011103311 | 张* | 274 | 56.7 | 55.37 |  |  |  | 单考生 | 
  
 
 
 
备注:专项计划考生不占77779193永利官网招生计划。