现将77779193永利官网2024年硕士研究生复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的3个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:周老师
联系电话:027- 67862065
电子信箱:19942507@qq.com 
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习形式 | 专项计划 | 备注 | 
  |
  
   | 1 | 彭浩然 | 105114011102760 | 数学 | 424 | 83.80  | 84.50  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 项英杰 | 105114011211150 | 数学 | 423 | 82.70  | 84.03  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 李书琦 | 105114011102790 | 数学 | 419 | 81.20  | 83.02  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 肖通 | 105114011211283 | 数学 | 412 | 82.30  | 82.37  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 魏博 | 105114011102780 | 数学 | 400 | 86.60  | 81.98  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 娄丁然 | 105114011211203 | 数学 | 417 | 77.80  | 81.72  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 郭冬旺 | 105114011211287 | 数学 | 419 | 76.40  | 81.58  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 武子新 | 105114011102784 | 数学 | 398 | 83.10  | 80.65  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 王嘉彬 | 105114011211163 | 数学 | 411 | 74.60  | 79.92  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 张心仪 | 105114011102724 | 数学 | 401 | 74.20  | 78.40  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 李仁杰 | 105114011211225 | 数学 | 391 | 78.80  | 78.38  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 陈昕炫 | 105114011102713 | 数学 | 389 | 79.30  | 78.25  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 王展鹏 | 105114011211229 | 数学 | 408 | 70.20  | 78.18  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 姚柳清 | 105114011211387 | 数学 | 375 | 85.50  | 78.15  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 殷文强 | 105114011211282 | 数学 | 375 | 81.90  | 77.07  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 成幸霖 | 105114011211374 | 数学 | 370 | 84.20  | 77.06  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 马梦洁 | 105114011211380 | 数学 | 372 | 81.50  | 76.53  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 杨嘉怡 | 105114011211149 | 数学 | 376 | 79.50  | 76.49  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 金灿 | 105114011211464 | 数学 | 387 | 73.20  | 76.14  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 胡英杰 | 105114011102721 | 数学 | 383 | 75.00  | 76.12  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 谭慧清 | 105114011211305 | 数学 | 371 | 80.20  | 76.00  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 宋鹏超 | 105114011211364 | 数学 | 387 | 72.30  | 75.87  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 张锦枫 | 105114011211384 | 数学 | 376 | 77.20  | 75.80  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 苗浩楠 | 105114011211331 | 数学 | 375 | 75.50  | 75.15  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 李月坤 | 105114011211321 | 数学 | 367 | 79.20  | 75.14  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 张超 | 105114011102706 | 数学 | 392 | 67.50  | 75.13  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 严飞 | 105114011102715 | 数学 | 391 | 67.80  | 75.08  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 史金年 | 105114011102731 | 数学 | 389 | 68.70  | 75.07  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 刘彦 | 105114011211310 | 数学 | 377 | 73.90  | 74.95  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 30 | 魏铭君 | 105114011102773 | 数学 | 375 | 73.70  | 74.61  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 曹德 | 105114011211223 | 数学 | 382 | 69.60  | 74.36  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 颜声川 | 105114011211247 | 数学 | 368 | 76.00  | 74.32  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 董丽娜 | 105114011102768 | 数学 | 359 | 78.10  | 73.69  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 丁重灿 | 105114011102725 | 数学 | 362 | 75.50  | 73.33  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 谭志权 | 105114011102783 | 数学 | 384 | 64.60  | 73.14  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 张淏然 | 105114011211369 | 数学 | 387 | 63.10  | 73.11  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 37 | 朱梦妍 | 105114011211427 | 数学 | 353 | 78.50  | 72.97  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 38 | 代事龙 | 105114011211322 | 数学 | 347 | 79.70  | 72.49  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 39 | 庄子凯 | 105114011211191 | 数学 | 351 | 77.80  | 72.48  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 40 | 沈鑫鹏 | 105114011211219 | 数学 | 360 | 73.40  | 72.42  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 41 | 叶凡 | 105114011211174 | 数学 | 368 | 69.40  | 72.34  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 42 | 胡兴发 | 105114011102730 | 数学 | 358 | 73.70  | 72.23  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 43 | 方舒雯 | 105114011211281 | 数学 | 358 | 73.10  | 72.05  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 44 | 邱同飞 | 105114011102754 | 数学 | 384 | 60.10  | 71.79  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 45 | 盛婉菲 | 105114011102723 | 数学 | 367 | 67.60  | 71.66  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 46 | 赵继聪 | 105114011211394 | 数学 | 375 | 63.80  | 71.64  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 47 | 陈虹浩 | 105114011211176 | 数学 | 357 | 72.20  | 71.64  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 48 | 张新源 | 105114011211148 | 数学 | 346 | 76.70  | 71.45  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 49 | 杨晨曦 | 105114011211470 | 数学 | 372 | 63.90  | 71.25  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 50 | 郭京超 | 105114011211227 | 数学 | 363 | 65.50  | 70.47  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 51 | 来媛 | 105114011211410 | 数学 | 344 | 74.30  | 70.45  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 52 | 卢佳慧 | 105114011211397 | 数学 | 369 | 62.60  | 70.44  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 53 | 许诚 | 105114011211457 | 数学 | 366 | 63.90  | 70.41  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 54 | 杨增霖 | 105114011211262 | 数学 | 347 | 71.90  | 70.15  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 55 | 冉文杰 | 105114011211473 | 数学 | 366 | 62.90  | 70.11  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 56 | 胡鑫月 | 105114011211360 | 数学 | 369 | 61.00  | 69.96  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 57 | 晏洪睿 | 105114011211192 | 数学 | 347 | 70.50  | 69.73  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 58 | 苏颖 | 105114011211241 | 数学 | 348 | 69.40  | 69.54  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 59 | 徐垒 | 105114011102788 | 数学 | 357 | 64.80  | 69.42  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 60 | 宋新涛 | 105114011211271 | 数学 | 366 | 60.50  | 69.39  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 61 | 邹婷 | 105114011211485 | 数学 | 348 | 68.90  | 69.39  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 62 | 杨名瀚 | 105114011102753 | 数学 | 348 | 68.80  | 69.36  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 63 | 杜晨雨 | 105114011211503 | 数学 | 351 | 66.10  | 68.97  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 64 | 唐伟鑫 | 105114011211426 | 数学 | 354 | 64.50  | 68.91  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 65 | 李杰 | 105114011211342 | 数学 | 344 | 68.90  | 68.83  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 66 | 尹运鹏 | 105114011211436 | 数学 | 353 | 63.70  | 68.53  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 67 | 赵琢宁 | 105114011102791 | 数学 | 348 | 65.30  | 68.31  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 68 | 罗荐宗 | 105114011211197 | 数学 | 347 | 65.40  | 68.20  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 69 | 温碧婵 | 105114011211160 | 数学 | 351 | 61.40  | 67.56  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 70 | 李** | 105114011211439 | 数学 | 397 | 58.90  | 73.25  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 71 | 王* | 105114011211300 | 数学 | 361 | 58.20  | 68.00  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 72 | 姚** | 105114011211304 | 数学 | 339 | 66.90  | 67.53  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 73 | 邹** | 105114011211489 | 数学 | 354 | 59.60  | 67.44  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 74 | 丁* | 105114011211231 | 数学 | 351 | 59.60  | 67.02  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 75 | 王** | 105114011211344 | 数学 | 338 | 64.10  | 66.55  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 76 | 韩** | 105114011211171 | 数学 | 341 | 58.60  | 65.32  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 77 | 李** | 105114011211482 | 数学 | 340 | 56.60  | 64.58  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 78 | 单* | 105114011211175 | 数学 | 349 | 51.00  | 64.16  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 79 | 王** | 105114011211168 | 数学 | 340 | 54.40  | 63.92  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 80 | 郭** | 105114011211313 | 数学 | 336 | 54.10  | 63.27  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 81 | 杨* | 105114011211279 | 数学 | 342 | 50.30  | 62.97  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 82 | 王* | 105114011211218 | 数学 | 352 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
   | 83 | 黄* | 105114011102714 | 数学 | 343 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
   | 84 | 何雅君 | 105114011102809 | 统计学 | 407 | 78.00  | 80.38  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 85 | 覃睿 | 105114011211506 | 统计学 | 400 | 78.60  | 79.58  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 86 | 岳春侠 | 105114011211521 | 统计学 | 394 | 73.30  | 77.15  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 87 | 王星雨 | 105114011102806 | 统计学 | 358 | 84.90  | 75.59  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 88 | 韩晴 | 105114011102810 | 统计学 | 362 | 82.80  | 75.52  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 89 | 罗迪 | 105114011211517 | 统计学 | 372 | 71.40  | 73.50  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 90 | 张和平 | 105114011211526 | 统计学 | 360 | 72.80  | 72.24  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 91 | 吴颖 | 105114011211535 | 统计学 | 340 | 78.50  | 71.15  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 92 | 童锦超 | 105114011102800 | 统计学 | 325 | 82.50  | 70.25  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 93 | 罗索 | 105114011102799 | 统计学 | 333 | 77.30  | 69.81  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 94 | 雷群英 | 105114011211562 | 统计学 | 332 | 74.30  | 68.77  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 95 | 邢玉 | 105114011211559 | 统计学 | 323 | 77.40  | 68.44  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 96 | 魏永怡 | 105114011211543 | 统计学 | 322 | 75.90  | 67.85  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 97 | 徐依玲 | 105114011211539 | 统计学 | 322 | 72.20  | 66.74  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 98 | 康帅林 | 105114011211513 | 统计学 | 321 | 67.20  | 65.10  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 99 | 余雪 | 105114011102798 | 统计学 | 309 | 72.00  | 64.86  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 100 | 廖** | 105114011211529 | 统计学 | 310 | 65.00  | 62.90  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 101 | 曾** | 105114011211525 | 统计学 | 302 | 67.00  | 62.38  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 102 | 张** | 105114011211508 | 统计学 | 295 | 68.70  | 61.91  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 103 | 贺* | 105114011211524 | 统计学 | 339 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
   | 104 | 王子衿 | 105114011210754 | 应用统计 | 428 | 84.40  | 85.24  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 105 | 卜沾月 | 105114011210783 | 应用统计 | 424 | 80.20  | 83.42  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 106 | 廖雨慧 | 105114011210827 | 应用统计 | 405 | 87.40  | 82.92  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 107 | 邱丽 | 105114011210748 | 应用统计 | 421 | 77.80  | 82.28  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 108 | 杨金声 | 105114011210781 | 应用统计 | 398 | 88.50  | 82.27  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 109 | 杨守博 | 105114011210720 | 应用统计 | 396 | 88.60  | 82.02  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 陈家俊 | 105114011210727 | 应用统计 | 394 | 86.00  | 80.96  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 111 | 周颖 | 105114011210766 | 应用统计 | 393 | 84.20  | 80.28  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 112 | 舒双林 | 105114011210767 | 应用统计 | 401 | 79.30  | 79.93  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 113 | 魏亚琪 | 105114011210802 | 应用统计 | 388 | 85.30  | 79.91  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 114 | 王凡 | 105114011102614 | 应用统计 | 406 | 76.80  | 79.88  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 115 | 张睿 | 105114011210733 | 应用统计 | 396 | 81.30  | 79.83  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 116 | 毕文龙 | 105114011102574 | 应用统计 | 388 | 84.40  | 79.64  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 117 | 段永昕 | 105114011210826 | 应用统计 | 381 | 86.60  | 79.32  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 118 | 左仁萍 | 105114011210711 | 应用统计 | 388 | 82.80  | 79.16  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 119 | 黄国华 | 105114011210752 | 应用统计 | 397 | 78.40  | 79.10  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 120 | 刘晓艺 | 105114011210785 | 应用统计 | 384 | 83.60  | 78.84  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 121 | 费奥雨 | 105114011210837 | 应用统计 | 389 | 79.80  | 78.40  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 122 | 杨梦祥 | 105114011210698 | 应用统计 | 407 | 70.20  | 78.04  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 123 | 汪锦慧 | 105114011210771 | 应用统计 | 385 | 80.20  | 77.96  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 124 | 曹作斌 | 105114011210753 | 应用统计 | 388 | 78.40  | 77.84  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 125 | 蒋羽婷 | 105114011210699 | 应用统计 | 372 | 85.70  | 77.79  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 126 | 程昕怡 | 105114011210768 | 应用统计 | 380 | 81.40  | 77.62  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 127 | 傅梦亿 | 105114011210718 | 应用统计 | 382 | 79.00  | 77.18  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 128 | 李振鹏 | 105114011210822 | 应用统计 | 376 | 81.10  | 76.97  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 129 | 杨文帅 | 105114011210707 | 应用统计 | 380 | 79.20  | 76.96  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 130 | 苏秋霞 | 105114011210755 | 应用统计 | 380 | 79.00  | 76.90  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 131 | 姚可蒙 | 105114011210745 | 应用统计 | 382 | 78.00  | 76.88  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 132 | 林纪凯 | 105114011210749 | 应用统计 | 375 | 81.20  | 76.86  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 133 | 李品 | 105114011102604 | 应用统计 | 373 | 81.20  | 76.58  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 134 | 黄威轩 | 105114011210848 | 应用统计 | 377 | 79.30  | 76.57  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 135 | 宋雨萌 | 105114011102619 | 应用统计 | 374 | 79.60  | 76.24  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 136 | 胡** | 105114011210704 | 应用统计 | 372 | 80.40  | 76.20  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 137 | 祝** | 105114011210789 | 应用统计 | 390 | 71.70  | 76.11  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 138 | 朱** | 105114011210852 | 应用统计 | 377 | 76.60  | 75.76  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 139 | 于** | 105114011210854 | 应用统计 | 387 | 71.80  | 75.72  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 140 | 范** | 105114011210751 | 应用统计 | 384 | 72.10  | 75.39  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 141 | 张* | 105114011210712 | 应用统计 | 378 | 74.10  | 75.15  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 142 | 胡* | 105114011210835 | 应用统计 | 375 | 71.40  | 73.92  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 143 | 石** | 105114011210847 | 应用统计 | 372 | 68.00  | 72.48  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 144 | 赵* | 105114011210790 | 应用统计 | 376 | 58.50  | 70.19  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 145 | 于淼 | 105114011102653 | 学科教学(数学) | 369 | 73.40  | 73.68  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 146 | 彭起飞 | 105114011210964 | 学科教学(数学) | 369 | 66.60  | 71.64  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 147 | 吴嘉婧 | 105114011210902 | 学科教学(数学) | 364 | 68.60  | 71.54  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 148 | 王彬山 | 105114011211116 | 学科教学(数学) | 360 | 68.90  | 71.07  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 149 | 陈雯静 | 105114011210896 | 学科教学(数学) | 372 | 62.70  | 70.89  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 150 | 翟淑婷 | 105114011210876 | 学科教学(数学) | 372 | 62.20  | 70.74  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 151 | 冯晓雪 | 105114011210996 | 学科教学(数学) | 372 | 60.20  | 70.14  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 152 | 杨嘉佳 | 105114011210874 | 学科教学(数学) | 366 | 62.80  | 70.08  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 153 | 王宏辉 | 105114011211026 | 学科教学(数学) | 358 | 66.40  | 70.04  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 154 | 钟学伟 | 105114011210923 | 学科教学(数学) | 371 | 60.30  | 70.03  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 155 | 王郊 | 105114011102640 | 学科教学(数学) | 369 | 61.20  | 70.02  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 156 | 苗雨露 | 105114011210884 | 学科教学(数学) | 370 | 60.50  | 69.95  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 157 | 范文禧 | 105114011102660 | 学科教学(数学) | 365 | 62.20  | 69.76  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 158 | 廖俪睿 | 105114011210900 | 学科教学(数学) | 369 | 60.20  | 69.72  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 159 | 李晓涵 | 105114011102689 | 学科教学(数学) | 356 | 65.20  | 69.40  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 160 | 刘锦云 | 105114011102671 | 学科教学(数学) | 354 | 65.50  | 69.21  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 161 | 张尔泽 | 105114011102688 | 学科教学(数学) | 359 | 62.50  | 69.01  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 162 | 伍梦璐 | 105114011211055 | 学科教学(数学) | 358 | 61.20  | 68.48  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 163 | 吴尚哲 | 105114011211141 | 学科教学(数学) | 354 | 62.00  | 68.16  | 是 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 | 
 | 
  
   | 164 | 马子童 | 105114011211085 | 学科教学(数学) | 353 | 62.30  | 68.11  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 165 | 周彩玲 | 105114011210952 | 学科教学(数学) | 357 | 60.20  | 68.04  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 166 | 叶雨柔 | 105114011210959 | 学科教学(数学) | 357 | 60.10  | 68.01  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 167 | 郭宝慧 | 105114011210974 | 学科教学(数学) | 354 | 60.80  | 67.80  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 168 | 张艺涛 | 105114011102629 | 学科教学(数学) | 352 | 60.00  | 67.28  | 是 | 全日制 | 
 | 
 | 
  
   | 169 | 周** | 105114011210989 | 学科教学(数学) | 372 | 53.40  | 68.10  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 170 | 胡** | 105114011210978 | 学科教学(数学) | 364 | 51.90  | 66.53  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 171 | 童* | 105114011210913 | 学科教学(数学) | 358 | 52.20  | 65.78  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 172 | 金** | 105114011210985 | 学科教学(数学) | 356 | 52.80  | 65.68  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 173 | 谢** | 105114011211083 | 学科教学(数学) | 352 | 54.00  | 65.48  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 174 | 张* | 105114011211118 | 学科教学(数学) | 352 | 54.00  | 65.48  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
备注:
1、专项计划考生不占77779193永利官网招生计划;
2、复试成绩为77779193永利官网根据总成绩按专业从高到低排序,最终录取名单以学校研招办公布为准。
77779193永利官网
2023年4月2日